月營收

請選擇年份

2021年度每月營業額報告

(單位:新台幣仟元)

月份 本月 去年同期 同期增減百分比
一月 263,531 96,003 174.50%
二月 143,085 52,801 170.99%
三月 180,168 107,552 67.52%
四月 167,766 196,832 -14.77%
五月 148,399 180,464 -17.77%
六月 138,867 178,459 -22.19%
七月 179,620 203,316 -11.65%
八月 188,214 197,511 -4.71%
九月 204,414 221,187 -7.58%
十月 193,163 195,556 -1.22%
十一月 252,947 218,349 15.85%
十二月 215,366 227,253 -5.23%
本年累計 2,275,540 2,075,283 9.65%

註一:2021年之數字係內部結算,未經會計師查核。

註二:本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公佈合併財務數字。