月營收

請選擇年份

2023年度每月營業額報告

(單位:新台幣仟元)

月份 本月 去年同期 同期增減百分比
一月 122,373 212,777 -42.49%
二月 99,127 127,974 -22.54%
三月 115,790 240,515 -51.86%
四月 102,502 64,460 59.02%
五月 119,660 239,142 -49.96%
六月 119,915 215,646 -44.39%
七月 138,671 215,057 -35.52%
八月 148,793 193,134 -22.96%
九月 143,611 152,313 -5.71%
十月 154,321 145,597 5.99%
十一月 136,070 122,867 10.75%
十二月 124,370 135,205 -8.01%
本年累計 1,525,203 2,064,687 -26.13%

註一:2023年之數字係內部結算,未經會計師查核。

註二:本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公佈合併財務數字。