2017年度毎月の売上高報告
(単位:千台湾ドル)
| 月 | 今月 | 去年の同期 | 同期での増減割合 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 131,387 | 86,007 | 52.76% |
| 2月 | 94,383 | 34,893 | 170.49% |
| 3月 | 113,522 | 74,674 | 52.02% |
| 4月 | 86,486 | 103,637 | -16.55% |
| 5月 | 94,964 | 113,817 | -16.56% |
| 6月 | 105,327 | 107,762 | -2.26% |
| 7月 | 118,555 | 133,683 | -11.32% |
| 8月 | 115,749 | 131,280 | -11.83% |
| 9月 | 145,215 | 130,221 | 11.51% |
| 10月 | 122,316 | 137,348 | -10.94% |
| 11月 | 141,741 | 170,644 | -16.94% |
| 12月 | 128,424 | 175,465 | -26.81% |
| 今年度の累計 | 1,398,069 | 1,399,431 | -0.10% |
註1:2017年の数字は社内での決算されたものであり、会計士の審査後の数字ではありません。
註2:当社は主管機関による法規の修正に合わせ、2013年1月より連結財務諸表の数字のみ公表しています。