月營收

請選擇年份

2017年度每月營業額報告

(單位:新台幣仟元)

月份 本月 去年同期 同期增減百分比
一月 131,387 86,007 52.76%
二月 94,383 34,893 170.49%
三月 113,522 74,674 52.02%
四月 86,486 103,637 -16.55%
五月 94,964 113,817 -16.56%
六月 105,327 107,762 -2.26%
七月 118,555 133,683 -11.32%
八月 115,749 131,280 -11.83%
九月 145,215 130,221 11.51%
十月 122,316 137,348 -10.94%
十一月 141,741 170,644 -16.94%
十二月 128,424 175,465 -26.81%
本年累計 1,398,069 1,399,431 -0.10%

註一:2017年之數字係內部結算,未經會計師查核。

註二:本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公佈合併財務數字。