2023年度每月营业额报告
(单位:新台币仟元)
月份 | 本月 | 去年同期 | 同期增减百分比 |
---|---|---|---|
一月 | 122,373 | 212,777 | -42.49% |
二月 | 99,127 | 127,974 | -22.54% |
三月 | 115,790 | 240,515 | -51.86% |
四月 | 102,502 | 64,460 | 59.02% |
五月 | 119,660 | 239,142 | -49.96% |
六月 | 119,915 | 215,646 | -44.39% |
七月 | 138,671 | 215,057 | -35.52% |
八月 | 148,793 | 193,134 | -22.96% |
九月 | 143,611 | 152,313 | -5.71% |
十月 | 154,321 | 145,597 | 5.99% |
十一月 | |||
十二月 | |||
本年累计 | 1,264,763 | 1,806,615 | -29.99% |
注一:2023年之数字系内部结算,未经会计师查核。
注二:本公司配合主管机关法规修正,自2013年元月起,仅公布合并财务数字。