2023年度毎月の売上高報告
(単位:千台湾ドル)
月 | 今月 | 去年の同期 | 同期での増減割合 |
---|---|---|---|
1月 | 122,373 | 212,777 | -42.49% |
2月 | 99,127 | 127,974 | -22.54% |
3月 | 115,790 | 240,515 | -51.86% |
4月 | 102,502 | 64,460 | 59.02% |
5月 | 119,660 | 239,142 | -49.96% |
6月 | 119,915 | 215,646 | -44.39% |
7月 | 138,671 | 215,057 | -35.52% |
8月 | 148,793 | 193,134 | -22.96% |
9月 | 143,611 | 152,313 | -5.71% |
10月 | 154,321 | 145,597 | 5.99% |
11月 | 136,070 | 122,867 | 10.75% |
12月 | 124,370 | 135,205 | -8.01% |
今年度の累計 | 1,525,203 | 2,064,687 | -26.13% |
註1:2023年の数字は社内での決算されたものであり、会計士の審査後の数字ではありません。
註2:当社は主管機関による法規の修正に合わせ、2013年1月より連結財務諸表の数字のみ公表しています。