2025年度毎月の売上高報告
(単位:千台湾ドル)
月 | 今月 | 去年の同期 | 同期での増減割合 |
---|---|---|---|
1月 | 154,063 | 123,597 | 24.65% |
2月 | 120,037 | 77,211 | 55.47% |
3月 | 172,882 | 122,532 | 41.09% |
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
今年度の累計 | 446,982 | 323,340 | 38.24% |
註1:2025年の数字は社内での決算されたものであり、会計士の審査後の数字ではありません。
註2:当社は主管機関による法規の修正に合わせ、2013年1月より連結財務諸表の数字のみ公表しています。