2026年度毎月の売上高報告
(単位:千台湾ドル)
| 月 | 今月 | 去年の同期 | 同期での増減割合 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 177,832 | 154,063 | 15.43% |
| 2月 | 102,043 | 120,037 | -14.99% |
| 3月 | 162,549 | 172,882 | -5.98% |
| 4月 | |||
| 5月 | |||
| 6月 | |||
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 今年度の累計 | 442,424 | 446,982 | -1.02% |
註1:2026年の数字は社内での決算されたものであり、会計士の審査後の数字ではありません。
註2:当社は主管機関による法規の修正に合わせ、2013年1月より連結財務諸表の数字のみ公表しています。