2024年度毎月の売上高報告
(単位:千台湾ドル)
月 | 今月 | 去年の同期 | 同期での増減割合 |
---|---|---|---|
1月 | 123,597 | 122,373 | 1% |
2月 | 77,211 | 99,127 | -22.11% |
3月 | 122,532 | 115,790 | 5.82% |
4月 | 126,253 | 102,502 | 23.17% |
5月 | 148,543 | 119,660 | 24.14% |
6月 | 101,287 | 119,915 | -15.53% |
7月 | 158,017 | 138,671 | 13.95% |
8月 | 162,121 | 148,793 | 8.96% |
9月 | 154,986 | 143,611 | 7.92% |
10月 | 153,775 | 154,321 | -0.35% |
11月 | 172,676 | 136,070 | 26.90% |
12月 | 159,078 | 124,370 | 27.91% |
今年度の累計 | 1,660,076 | 1,525,203 | 8.84% |
註1:2024年の数字は社内での決算されたものであり、会計士の審査後の数字ではありません。
註2:当社は主管機関による法規の修正に合わせ、2013年1月より連結財務諸表の数字のみ公表しています。