2026年度每月營業額報告
(單位:新台幣仟元)
| 月份 | 本月 | 去年同期 | 同期增減百分比 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 177,832 | 154,063 | 15.43% |
| 二月 | 102,043 | 120,037 | -14.99% |
| 三月 | 162,549 | 172,882 | -5.98% |
| 四月 | 177,754 | 183,614 | -3.19% |
| 五月 | |||
| 六月 | |||
| 七月 | |||
| 八月 | |||
| 九月 | |||
| 十月 | |||
| 十一月 | |||
| 十二月 | |||
| 本年累計 | 620,178 | 630,596 | -1.65% |
一:2026年之數字係內部結算,未經會計師查核。
註二:本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公佈合併財務數字。