2022年度每月营业额报告
(单位:新台币仟元)
| 月份 | 本月 | 去年同期 | 同期增减百分比 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 212,777 | 263,531 | -19.26% |
| 二月 | 127,974 | 143,085 | -10.56% |
| 三月 | 240,515 | 180,168 | 33.49% |
| 四月 | 64,460 | 167,766 | -61.58% |
| 五月 | 239,142 | 148,399 | 61.15% |
| 六月 | 215,646 | 138,867 | 55.29% |
| 七月 | 215,057 | 179,620 | 19.73% |
| 八月 | 193,134 | 188,214 | 2.61% |
| 九月 | 152,313 | 204,414 | -25.49% |
| 十月 | 145,597 | 193,163 | -24.62% |
| 十一月 | 122,867 | 252,947 | -51.43% |
| 十二月 | 135,205 | 215,366 | -37.22% |
| 本年累计 | 2,064,687 | 2,275,540 | -9.27% |
注一:2022年之数字系内部结算,未经会计师查核。
注二:本公司配合主管机关法规修正,自2013年元月起,仅公布合并财务数字。