月營收

請選擇年份

2022年度每月營業額報告

(單位:新台幣仟元)

月份 本月 去年同期 同期增減百分比
一月 212,777 263,531 -19.26%
二月 127,974 143,085 -10.56%
三月 240,515 180,168 33.49%
四月 64,460 167,766 -61.58%
五月 239,142 148,399 61.15%
六月 215,646 138,867 55.29%
七月 215,057 179,620 19.73%
八月 193,134 188,214 2.61%
九月 152,313 204,414 -25.49%
十月 145,597 193,163 -24.62%
十一月 122,867 252,947 -51.43%
十二月 135,205 215,366 -37.22%
本年累計 2,064,687 2,275,540 -9.27%

註一:2022年之數字係內部結算,未經會計師查核。

註二:本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公佈合併財務數字。