2025年度每月营业额报告
(单位:新台币仟元)
月份 | 本月 | 去年同期 | 同期增减百分比 |
---|---|---|---|
一月 | 154,063 | 123,597 | 24.65% |
二月 | 120,037 | 77,211 | 55.47% |
三月 | 172,882 | 122,532 | 41.09% |
四月 | |||
五月 | |||
六月 | |||
七月 | |||
八月 | |||
九月 | |||
十月 | |||
十一月 | |||
十二月 | |||
本年累计 | 446,982 | 323,340 | 38.24% |
一:2025年之数字系内部结算,未经会计师查核。
注二:本公司配合主管机关法规修正,自2013年元月起,仅公布合并财务数字。