2025年度每月营业额报告
(单位:新台币仟元)
| 月份 | 本月 | 去年同期 | 同期增减百分比 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 154,063 | 123,597 | 24.65% |
| 二月 | 120,037 | 77,211 | 55.47% |
| 三月 | 172,882 | 122,532 | 41.09% |
| 四月 | 183,614 | 126,253 | 45.43% |
| 五月 | 163,982 | 148,543 | 10.39% |
| 六月 | 150,983 | 101,287 | 49.06% |
| 七月 | 172,327 | 158,017 | 9.06% |
| 八月 | 171,300 | 162,121 | 5.66% |
| 九月 | 179,667 | 154,986 | 15.92% |
| 十月 | |||
| 十一月 | |||
| 十二月 | |||
| 本年累计 | 1,468,855 | 1,174,547 | 25.06% |
一:2025年之数字系内部结算,未经会计师查核。
注二:本公司配合主管机关法规修正,自2013年元月起,仅公布合并财务数字。