2022年度毎月の売上高報告
(単位:千台湾ドル)
| 月 | 今月 | 去年の同期 | 同期での増減割合 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 212,777 | 263,531 | -19.26% |
| 2月 | 127,974 | 143,085 | -10.56% |
| 3月 | 240,515 | 180,168 | 33.49% |
| 4月 | 64,460 | 167,766 | -61.58% |
| 5月 | 239,142 | 148,399 | 61.15% |
| 6月 | 215,646 | 138,867 | 55.29% |
| 7月 | 215,057 | 179,620 | 19.73% |
| 8月 | 193,134 | 188,214 | 2.61% |
| 9月 | 152,313 | 204,414 | -25.49% |
| 10月 | 145,597 | 193,163 | -24.62% |
| 11月 | 122,867 | 252,947 | -51.43% |
| 12月 | 135,205 | 215,366 | -37.22% |
| 今年度の累計 | 2,064,687 | 2,275,540 | -9.27% |
註1:2022年の数字は社内での決算されたものであり、会計士の審査後の数字ではありません。
註2:当社は主管機関による法規の修正に合わせ、2013年1月より連結財務諸表の数字のみ公表しています。