2025年度每月營業額報告
(單位:新台幣仟元)
月份 | 本月 | 去年同期 | 同期增減百分比 |
---|---|---|---|
一月 | 154,063 | 123,597 | 24.65% |
二月 | 120,037 | 77,211 | 55.47% |
三月 | 172,882 | 122,532 | 41.09% |
四月 | 183,614 | 126,253 | 45.43% |
五月 | 163,982 | 148,543 | 10.39% |
六月 | |||
七月 | |||
八月 | |||
九月 | |||
十月 | |||
十一月 | |||
十二月 | |||
本年累計 | 794,578 | 598,136 | 32.84% |
一:2025年之數字係內部結算,未經會計師查核。
註二:本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公佈合併財務數字。