2025年度毎月の売上高報告
(単位:千台湾ドル)
| 月 | 今月 | 去年の同期 | 同期での増減割合 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 154,063 | 123,597 | 24.65% |
| 2月 | 120,037 | 77,211 | 55.47% |
| 3月 | 172,882 | 122,532 | 41.09% |
| 4月 | 183,614 | 126,253 | 45.43% |
| 5月 | 163,982 | 148,543 | 10.39% |
| 6月 | 150,983 | 101,287 | 49.06% |
| 7月 | 172,327 | 158,017 | 9.06% |
| 8月 | 171,300 | 162,121 | 5.66% |
| 9月 | 179,667 | 154,986 | 15.92% |
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 今年度の累計 | 1,468,855 | 1,174,547 | 25.06% |
註1:2025年の数字は社内での決算されたものであり、会計士の審査後の数字ではありません。
註2:当社は主管機関による法規の修正に合わせ、2013年1月より連結財務諸表の数字のみ公表しています。