主要股權結構
持股前十名股東名單
| 主要股東名稱 | 持有股份 (股) | 持股比例 (%) | 
|---|---|---|
| ANLI INTERNATIONAL LIMITED (SAMOA) | 12,578,589 | 28.23 | 
| KUANGHE CO., LTD. (SAMOA) | 3,962,979 | 8.90 | 
| Dinkle Holding Co., Ltd (B.V.I.) | 2,020,685 | 4.54 | 
| 蔡簣帆 | 1,670,714 | 3.75 | 
| 周豐原 | 1,456,000 | 3.27 | 
| 蔡俊信 | 1,340,951 | 3.01 | 
| 位速科技股份有限公司 | 1,035,207 | 2.32 | 
| 吳文玉 | 985,871 | 2.21 | 
| 廖國祥 | 728,000 | 1.63 | 
| 黃阿春 | 638,671 | 1.43 | 
統計截止日:2025/3/28