2024年度每月營業額報告
(單位:新台幣仟元)
| 月份 | 本月 | 去年同期 | 同期增減百分比 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 123,597 | 122,373 | 1% |
| 二月 | 77,211 | 99,127 | -22.11% |
| 三月 | 122,532 | 115,790 | 5.82% |
| 四月 | 126,253 | 102,502 | 23.17% |
| 五月 | 148,543 | 119,660 | 24.14% |
| 六月 | 101,287 | 119,915 | -15.53% |
| 七月 | 158,017 | 138,671 | 13.95% |
| 八月 | 162,121 | 148,793 | 8.96% |
| 九月 | 154,986 | 143,611 | 7.92% |
| 十月 | 153,775 | 154,321 | -0.35% |
| 十一月 | 172,676 | 136,070 | 26.90% |
| 十二月 | 159,078 | 124,370 | 27.91% |
| 本年累計 | 1,660,076 | 1,525,203 | 8.84% |
一:2024年之數字係內部結算,未經會計師查核。
註二:本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公佈合併財務數字。